قیمت روز مسکن در شمال تهران مرداد ۱۴۰۳
قیمت روز مسکن در شمال تهران مرداد ۱۴۰۳ در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز مسکن در شمال تهران مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
محله و خیابان | هر متر ( تومان ) |
---|---|
نیاوران باهنر . خان سفید | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. جهانشاهی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محمودیه. الف | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه. موحد دانش | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد. میدان دارآباد | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. روشنایی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ازگل. کوچه طلوعی | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوهانک. خیابان ازگلی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. اسدالهی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. پورابتهاج | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. میدان یاسمن | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. روشنایی | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. محدوده سلیمی جنوبی | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دزاشیب. کوچه استاد هاشمی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دزاشیب | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. نرسیده به کوچه بوکان | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه. اکبری | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. امیر آبادی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. مسجد | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
درکه. کوهسار | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. امامزاده قاسم | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیعصر. بالاتر از خیابان فلاحی | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. بلوار دانشجو | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوین. هشترودی | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. عدالت | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. بوکان | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. شهید اکبر صبوری | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرشته. کوهیار | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
درکه. احمد پور | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. قلندری شمالی | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دارآباد. سبکرو | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. گودرزی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. محمودی سوم | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه. فیروز بخش | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. امامزاده قاسم | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. حصارک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صاحبقرانیه. شهرک اختصاصی گلستان شمالی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه. نرسیده به سه راه فلاحی | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامرانیه شمالی. آریا | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. هشتم | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. مینا | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. بلوار صبا | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه. وثوق | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد. سیفیه | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. نونهالان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. اخلاقی شرقی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد. کوشا | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. مطهری | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. نعمتی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قلهک. یخچال | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قلهک. محدوده فکوریان | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی. نماززداه | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیخ بهایی. ایرانشناسی | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اختیاریه جنوبی. محدوده انتظاری | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سئول. چهارم | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. دانشگر | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد. کاظمی | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. فرید افشار | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. بوستان | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. نگارستان | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. زرگنده | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. دشتستان | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دروس. محسنیان | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر زرگنده. خاقانی | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ونک. شهید صابری | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوبنیاد. کبکان | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دروس. وارسته | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیخ بهایی. ایرانشناسی | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شیمیرداماد. نیل | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی. گرکانی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. نرسیده به عین آبادی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میردماد. وزیری پور | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میردماد. شاه نظری | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی. کشانی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. بوستان | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. مطهری شمالی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. ارم | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوبنیاد. کوهستان | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ملاصدرا. شیراز جنوبی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اختیاریه شمالی. محدوده ابهری | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت. آقا میری | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. نگارستان | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد. اطلسی | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شیخ بهائی. کولیوند | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. دانشگر | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران. بهارستان | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ملاصدرا. خوارزمی | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر. راجیان | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد. میدان مادر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوبنیاد. کوهستان | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات